Nhịp sinh sống dành hết thời gian và dịch Covid-19 vẫn khiến cho không ít người nhập tất cả chúng ta ko giữ lại được lịch nhà pha sức mạnh lịch. Đã có tương đối nhiều người chỉ vì thế quan ngại cho tới cơ sở y tế nhưng mà bỏ qua thời cơ trị hiện tại sớm và chữa trị kịp lúc nhiều bệnh tình gian nguy. Nếu không tồn tại thời hạn chờ đón, còn nếu như không mong muốn cho tới những điểm nhiều người, các bạn hãy cho tới xét nghiệm tiết bên trên những Điểm hiến tiết thắt chặt và cố định và xét nghiệm của Viện Huyết học tập – Truyền tiết TW nhé. Tại trên đây, chúng ta có thể lựa chọn những gói xét nghiệm tiết phù phù hợp với độ tuổi, nam nữ, hoặc triển khai những xét nghiệm đơn lẻ quan trọng nhằm theo đòi dõi sức mạnh của phiên bản thân thiết.
Bạn đang xem: xét nghiệm nhóm máu bao nhiêu tiền
Thủ tục xét nghiệm tiết bên trên Điểm hiến tiết thắt chặt và cố định và xét nghiệm rất là nhanh gọn và hầu hết ko cần chờ đón. Tuy tiến độ xét nghiệm vô cùng giản dị và đơn giản và thuận tiện tuy nhiên chúng ta trọn vẹn hoàn toàn có thể yên tĩnh tâm về quality xét nghiệm. Tất cả những khuôn mẫu xét nghiệm sẽ tiến hành bảo vệ theo đòi quy toan trình độ và fake về triển khai triệu tập bên trên khối hệ thống chống xét nghiệm tiên phong hàng đầu nhập nghành nghề dịch vụ Huyết học tập của Viện Huyết học tập – Truyền tiết TW.
Bạn cũng hoàn toàn có thể tương tác trước theo đòi những số Smartphone sau đây lúc tới những điểm hiến tiết thắt chặt và cố định và xét nghiệm nước ngoài Viện:
+ Số 26, Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm – Điện thoại: (024) 3718 3154;
+ Số 132, Quan Nhân, quận TX Thanh Xuân – Điện thoại: (024) 3207 9699;
+ Số 10, ngõ 122, đàng Láng, quận Q. Đống Đa – Điện thoại: (024) 3203 0032;
+ Số 78 Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình.
Xem thêm: soạn bài ngôn chí
Các Điểm hiến tiết thắt chặt và cố định và xét nghiệm nước ngoài Viện bên trên 3 quận nội thành của thành phố Hà Nội
Các gói xét nghiệm tiết giành cho từng đối tượng:
Để thuận tiện cho tới quý khách hàng khi chuồn đánh giá sức mạnh, Viện Huyết học tập – Truyền tiết TW vẫn kiến tạo những gói xét nghiệm tiết cơ phiên bản phù phù hợp với từng group tuổi hạc, nam nữ.
Tuy nhiên, những gói xét nghiệm này chỉ mang tính chất kha khá. Tùy theo đòi biểu hiện sức mạnh, yêu cầu của từng người, bác bỏ sĩ tiếp tục hướng dẫn và chỉ định những xét nghiệm quan trọng và ko nhất thiết cần thực hiện toàn bộ những xét nghiệm nhập hạng mục.
Gói xét nghiệm tiết giành cho phái nam bên trên 35 tuổi
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí (Vnđ) | |
Cơ bản | Chuyên sâu | |||
1 | Tổng phân tách tế bào tiết nước ngoài vi | Đánh giá chỉ những chỉ số tế bào tiết nước ngoài vi | 153.000 | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá chỉ tính năng thận | 38.000 | 38.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | 38.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm đái đường | 38.000 | 38.000 |
5 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo đòi dõi chữa trị căn bệnh Gout | 38.000 | 38.000 |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá chỉ thương tổn gan | 38.000 | 38.000 |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | 38.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá chỉ bệnh tình gan lì mật, tan máu | 38.000 | 38.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | 38.000 | |
10 |
Định lượng Cholesterol toàn phần |
Đánh giá chỉ rối loàn fake hóa mỡ và nguy cơ tiềm ẩn xơ xi măng động mạch | 44.000 | 44.000 |
11 | Định lượng Tryglyceride | 44.000 | 44.000 | |
12 | HDL-Cholesterol | 44.000 | 44.000 | |
13 | LDL-Cholesterol | 44.000 | 44.000 | |
14 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá chỉ biểu hiện đủ chất, miễn dịch | 38.000 | 38.000 |
15 | Định lượng Abumine | Đánh giá chỉ biểu hiện dinh cơ dưỡng | 38.000 | 38.000 |
16 | Định lượng Globulin | Đánh giá chỉ biểu hiện miễn dịch | 38.000 | 38.000 |
17 | Gama GT | Đánh giá chỉ bệnh tình gan lì mật | 35.000 | 35.000 |
18 |
Đo hoạt chừng LDH |
Tăng trong những bệnh tình ác tính, nhiễm khuẩn … | 44.000 | 44.000 |
19 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá chỉ biểu hiện những hóa học năng lượng điện giải nhập máu | 46.000 | 46.000 |
20 | Định lượng Fe huyết thanh | Đánh giá chỉ cộng đồng biểu hiện sắt | 49.000 | 49.000 |
21 | Ferritin | Đánh giá chỉ dự trữ sắt | 102.000 | 102.000 |
22 | Ca++ máu | Đánh giá chỉ fake hóa canxi | 32.000 | 32.000 |
23 | Ca ion | 28.000 | 28.000 | |
24 | Định lượng FT3 | Đánh giá chỉ tính năng tuyến giáp | 85.000 | 85.000 |
25 | Định lượng FT4 | 85.000 | 85.000 | |
26 | Định lượng TSH | 79.000 | 79.000 | |
27 |
CA 15-3 |
Tầm soát ung thư vú | 179.000 | |
28 | CA 72-4 | Tầm soát ung thư bao tử, đại trực tràng | 161.000 | |
29 | CEA | Tầm soát ung thư đàng hấp thụ, phổi, tuyến giáp, tai mũi họng | 108.000 | |
30 | NSE (Neuron Specific Enolase) | Tầm soát ung thư phổi, u vẹn toàn bào thần kinh | 226.000 | |
31 | AFP (Alpha FP) | Tầm soát ung thư gan lì, tinh ma hoàn | 114.000 | |
32 | CA 19-9 | Tầm soát ung thư tụy, tạng, đường mật, đại trực tràng | 167.000 | |
33 | PSA | Tầm soát ung thư chi phí liệt tuyến | 114.000 | |
34 | PSA tự động do | Tầm soát ung thư chi phí liệt tuyến | 108.000 | |
35 | Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi, bàng quang | 120.000 |
Gói xét nghiệm tiết giành cho phái nữ bên trên 35 tuổi
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí (Vnđ) | |
Cơ bản | Chuyên sâu | |||
1 | Tổng phân tách tế bào tiết nước ngoài vi | Đánh giá chỉ những chỉ số tế bào tiết nước ngoài vi | 153.000 | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá chỉ tính năng thận | 38.000 | 38.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | 38.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm đái đường | 38.000 | 38.000 |
5 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo đòi dõi chữa trị căn bệnh Gout | 38.000 | 38.000 |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá chỉ thương tổn gan | 38.000 | 38.000 |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | 38.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá chỉ bệnh tình gan lì mật, tan máu | 38.000 | 38.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | 38.000 | |
10 |
Định lượng Cholesterol toàn phần |
Đánh giá chỉ rối loàn fake hóa mỡ và nguy cơ tiềm ẩn xơ xi măng động mạch | 44.000 | 44.000 |
11 | Định lượng Tryglyceride | 44.000 | 44.000 | |
12 | HDL-Cholesterol | 44.000 | 44.000 | |
13 | LDL-Cholesterol | 44.000 | 44.000 | |
14 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá chỉ biểu hiện đủ chất, miễn dịch | 38.000 | 38.000 |
15 | Định lượng Abumine | Đánh giá chỉ biểu hiện dinh cơ dưỡng | 38.000 | 38.000 |
16 | Định lượng Globulin | Đánh giá chỉ biểu hiện miễn dịch | 38.000 | 38.000 |
17 | Gama GT | Đánh giá chỉ bệnh tình gan lì mật | 35.000 | 35.000 |
18 |
Đo hoạt chừng LDH |
Tăng trong những bệnh tình ác tính, nhiễm khuẩn … | 44.000 | 44.000 |
19 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá chỉ biểu hiện những hóa học năng lượng điện giải nhập máu | 46.000 | 46.000 |
20 | Định lượng Fe huyết thanh | Đánh giá chỉ cộng đồng biểu hiện sắt | 49.000 | 49.000 |
21 | Ferritin | Đánh giá chỉ dự trữ sắt | 102.000 | 102.000 |
22 | Ca++ máu | Đánh giá chỉ fake hóa canxi | 32.000 | 32.000 |
23 | Ca ion | 28.000 | 28.000 | |
24 | Định lượng FT3 | Đánh giá chỉ tính năng tuyến giáp | 85.000 | 85.000 |
25 | Định lượng FT4 | 85.000 | 85.000 | |
26 | Định lượng TSH | 79.000 | 79.000 | |
27 | CA 19-9 | Tầm soát ung thư tụy, tạng, đường mật, đại trực tràng | 167.000 | |
28 | CA 15-3 | Tầm soát ung thư vú | 179.000 | |
29 | CA 125 | Tầm soát ung thư chống trứng | 167.000 | |
30 | CA 72-4 | Tầm soát ung thư bao tử, chống trứng, đại trực tràng | 161.000 | |
31 | CEA | Tầm soát ung thư đàng hấp thụ, vú, tử cung, phổi, tuyến giáp, tai, mũi, họng | 108.000 | |
32 | NSE (Neuron Specific Enolase) | Tầm soát ung thư phổi, u vẹn toàn bào thần kinh | 226.000 | |
33 | AFP (Alpha FP) | Tầm soát ung thư gan lì, tinh ma hoàn | 114.000 | |
34 | Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi, bàng quang | 120.000 |
Gói xét nghiệm tiết giành cho thanh niên (từ 16 – 35 tuổi)
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí (Vnđ) |
1 | Tổng phân tách tế bào tiết nước ngoài vi | Đánh giá chỉ những chỉ số tế bào tiết nước ngoài vi | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá chỉ tính năng thận | 38.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm đái đường | 38.000 |
5 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo đòi dõi chữa trị căn bệnh Gout | 38.000 |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá chỉ thương tổn gan | 38.000 |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá chỉ bệnh tình gan lì mật, tan máu | 38.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | |
10 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá chỉ biểu hiện đủ chất, miễn dịch | 38.000 |
11 | Định lượng Abumine | Đánh giá chỉ biểu hiện dinh cơ dưỡng | 38.000 |
12 | Định lượng Globulin | Đánh giá chỉ biểu hiện miễn dịch | 38.000 |
13 | Gama GT | Đánh giá chỉ bệnh tình gan lì mật | 35.000 |
14 |
Đo hoạt chừng LDH |
Tăng trong những bệnh tình ác tính, nhiễm khuẩn … | 44.000 |
15 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá chỉ biểu hiện những hóa học năng lượng điện giải nhập máu | 46.000 |
16 | Định group tiết hệ ABO bên trên máy tự động động | Xét nghiệm group tiết (chỉ cần thiết triển khai 01 lần) | 60.000 |
17 | Định group tiết hệ Rh (D) vì chưng cách thức ống thử, phiến đá | 53.000 | |
18 | HBsAg miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan lì B | 119.000 |
19 | Anti-HCV miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan lì C | 163.000 |
Gói xét nghiệm chi phí hít nhân
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí |
1 | Tổng phân tách tế bào tiết nước ngoài vi | Đánh giá chỉ những chỉ số tế bào tiết nước ngoài vi: hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, đái cầu, bước đầu tiên tầm soát ren căn bệnh tan tiết bẩm sinh | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá chỉ tính năng thận | 38.000 |
3 |
Định lượng Axit Uric |
Xét nhiệm chẩn đoán và theo đòi dõi chữa trị căn bệnh Gout | 38.000 |
4 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá chỉ thương tổn gan | 38.000 |
5 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | |
6 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá chỉ bệnh tình gan lì mật, tan máu | 38.000 |
7 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | |
8 | Định group tiết hệ ABO bên trên máy tự động động | Xét nghiệm group tiết (chỉ cần thiết triển khai 01 lần) | 60.000 |
9 | Định group tiết hệ Rh (D) vì chưng cách thức ống thử, phiến đá | 53.000 | |
10 | HBsAg miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan lì B | 119.000 |
11 | Anti – HCV miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan lì C | 163.000 |
12 | Anti – HIV miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus HIV | 151.000 |
13 | Treponema pallidum TPHA toan tính | Xét nghiệm Giang mai | 98.000 |
Gói xét nghiệm sàng thanh lọc thalassemia (tan tiết bẩm sinh)
TT |
Tên xét nghiệm |
Ý nghĩa |
Chi phí (Vnđ) | |
Cơ bản | Chuyên sâu | |||
1 | Tổng phân tách tế bào tiết nước ngoài vi | Đánh giá chỉ những chỉ số tế bào tiết nước ngoài vi: hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, đái cầu, bước đầu tiên tầm soát ren căn bệnh tan tiết bẩm sinh | 153.000 | Tùy theo đòi từng tình huống bác bỏ sĩ tiếp tục tư vấn, hướng dẫn và chỉ định những xét nghiệm cần thiết thiết |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá chỉ tính năng thận | 38.000 | |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | ||
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm đái đường | 38.000 | |
5 | Định lượng Axit Uric | Xét nhiệm chẩn đoán và theo đòi dõi chữa trị căn bệnh Gout | 38.000 | |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá chỉ thương tổn gan | 38.000 | |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | ||
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá chỉ bệnh tình gan lì mật, tan máu | 38.000 | |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | ||
10 | Định lượng Fe huyết thanh | Đánh giá chỉ cộng đồng biểu hiện sắt | 49.000 | |
11 | Ferritin | Đánh giá chỉ dự trữ sắt | 102.000 | |
12 | Điện di huyết sắc tố (định lượng) | Xác toan tỷ trọng của những bộ phận huyết sắc tố, tương hỗ chẩn đoán bệnh tình huyết sắc tố. | 543.000 |
Gói xét nghiệm tiết giành cho trẻ nhỏ (dưới 16 tuổi)
TT | Tên xét nghiệm | Ý nghĩa | Chi phí
(Vnđ) Xem thêm: thiết bị nào nhận thông tin từ máy tính đưa ra bên ngoài |
1 | Tổng phân tách tế bào tiết nước ngoài vi | Đánh giá chỉ những chỉ số tế bào tiết nước ngoài vi: hồng huyết cầu, bạch huyết cầu, đái cầu | 153.000 |
2 | Định lượng Ure | Đánh giá chỉ tính năng thận | 38.000 |
3 | Định lượng Creatinin | 38.000 | |
4 | Định lượng Glucose | Xét nghiệm đái đường | 38.000 |
5 | Định lượng Axit Uric | Xét nhiệm chẩn đoán và theo đòi dõi chữa trị căn bệnh Gout | 38.000 |
6 | Đo hoạt chừng AST (GOT) | Đánh giá chỉ thương tổn gan | 38.000 |
7 | Đo hoạt chừng ALT (GPT) | 38.000 | |
8 | Định lượng Bilirubin toàn phần | Đánh giá chỉ bệnh tình gan lì mật, tan máu | 38.000 |
9 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 38.000 | |
10 | Định lượng Protein toàn phần | Đánh giá chỉ biểu hiện đủ chất, miễn dịch | 38.000 |
11 |
Định lượng Abumine |
Đánh giá chỉ biểu hiện dinh cơ dưỡng | 36.000 |
12 | Định lượng Globulin | Đánh giá chỉ biểu hiện miễn dịch | 38.000 |
13 | Đo hoạt chừng LDH | Tăng trong những bệnh tình ác tính, nhiễm khuẩn … | 44.000 |
14 | Điện giải (Na, K, Cl) | Đánh giá chỉ biểu hiện những hóa học năng lượng điện giải nhập máu | 46.000 |
15 | Định lượng Fe huyết thanh | Đánh giá chỉ cộng đồng biểu hiện sắt | 49.000 |
16 | Ferritin | Đánh giá chỉ dự trữ sắt | 102.000 |
17 | Ca++ máu | Đánh giá chỉ fake hóa canxi | 32.000 |
18 | Ca ion | 28.000 | |
19 | Định group tiết hệ ABO bên trên máy tự động động | Xét nghiệm group tiết (chỉ cần thiết triển khai 01 lần) | 60.000 |
20 | Định group tiết hệ Rh (D) vì chưng cách thức ống thử, phiến đá | 53.000 | |
21 | HBsAg miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan lì B | 119.000 |
22 | Anti – HCV miễn kháng buôn bán tự động động/tự động | Xét nghiệm virus viêm gan lì C | 163.000 |
Hệ thống trang vũ khí tiến bộ bên trên Viện Huyết học tập – Truyền tiết TW
Trương Hằng, ảnh: Công Thắng
Bình luận