- FLIGHT NUMBER
- VietJet Air VJ694 (VJC694)
- DEPARTURE
-
Ho Chi Minh City (SGN / VVTS)
- ARRIVAL
-
Nha Trang (CXR / VVCR)
Bạn đang xem: vietjet delay
ABOUT ON-TIME-PERFORMANCE
On-Time-Performance is a measure for how often a flight arrives on time. A flight is considered on time when it arrives within 15 minutes of the scheduled arrival time. Average delays measure the median delay of all flights.
Xem thêm: hgs + o2
ON-TIME-PERFORMANCE LAST 6 MONTHS
SEASONAL ON-TIME-PERFORMANCE
Xem thêm: bài 9 địa 10 cánh diều
DELAYS ON THIS ROUTE BY FLIGHT
PAST MONTH
NUMBER | FLIGHTS | ON TIME PERFORMANCE (%) | AVERAGE DELAY |
---|---|---|---|
VN7352 | 3 | 100% | 5 |
VN7354 | 1 | 100% | 0 |
VN7350 | 1 | 100% | 0 |
VN1348 | 20 | 85% | 0 |
VN1346 | 22 | 82% | 0 |
QH1314 | 11 | 82% | 0 |
VN1344 | 26 | 81% | 0 |
QH1312 | 5 | 80% | 8 |
VN1342 | 23 | 74% | 1 |
VJ602 | 10 | 70% | 0 |
VJ606 | 9 | 67% | 5 |
VN7360 | 5 | 60% | 9 |
VJ610 | 10 | 60% | 10 |
VN1350 | 24 | 58% | 7 |
VN6204 | 11 | 55% | 13 |
VN7364 | 6 | 50% | 9 |
VJ614 | 4 | 25% | 24 |
VN6216 | 3 | 0% | 29 |
VJ1602 | 1 | 0% | 27 |
VN6218 | 1 | 0% | 25 |
VN7346 | 1 | 0% | 35 |
PAST 6 MONTHS
NUMBER | FLIGHTS | ON TIME PERFORMANCE (%) | AVERAGE DELAY |
---|---|---|---|
VN7342 | 5 | 100% | 0 |
VN9520 | 1 | 100% | 0 |
VN7348 | 1 | 100% | 0 |
VJ1610 | 1 | 100% | 11 |
VN9468 | 1 | 100% | 0 |
VN9730 | 2 | 100% | 0 |
VN7362 | 1 | 100% | 2 |
VN7354 | 18 | 89% | 0 |
VJ602 | 70 | 86% | 0 |
VN7360 | 12 | 83% | 0 |
VN1344 | 165 | 82% | 0 |
VN1352 | 19 | 79% | 0 |
VN7350 | 27 | 78% | 1 |
VN1342 | 162 | 78% | 0 |
VN1346 | 157 | 76% | 0 |
VN7358 | 8 | 75% | 0 |
VN1348 | 59 | 75% | 4 |
QH1312 | 59 | 69% | 2 |
VJ604 | 20 | 65% | 4 |
VJ1604 | 8 | 63% | 4 |
QH1314 | 41 | 63% | 10 |
VN7356 | 21 | 62% | 0 |
VN1350 | 144 | 62% | 6 |
VN7344 | 5 | 60% | 5 |
VN7364 | 29 | 59% | 13 |
VN6200 | 17 | 59% | 11 |
VJ610 | 98 | 57% | 10 |
VN6206 | 16 | 56% | 10 |
VN7352 | 11 | 55% | 6 |
VJ614 | 86 | 52% | 13 |
VJ1614 | 4 | 50% | 14 |
VJ606 | 107 | 50% | 14 |
VN7346 | 4 | 50% | 0 |
VN6208 | 2 | 50% | 6 |
VN6204 | 75 | 48% | 19 |
VJ1602 | 26 | 42% | 19 |
VN6202 | 20 | 40% | 30 |
VN6216 | 4 | 25% | 20 |
VN6218 | 13 | 23% | 27 |
VN7340 | 1 | 0% | 22 |
VJ1606 | 1 | 0% | 36 |
PAST YEAR
NUMBER | FLIGHTS | ON TIME PERFORMANCE (%) | AVERAGE DELAY |
---|---|---|---|
VN9468 | 1 | 100% | 0 |
VN7362 | 1 | 100% | 2 |
VN9730 | 2 | 100% | 0 |
VJ1610 | 1 | 100% | 11 |
VN7348 | 2 | 100% | 0 |
VN9520 | 1 | 100% | 0 |
VN7342 | 40 | 93% | 0 |
VN7340 | 60 | 93% | 0 |
VN7354 | 18 | 89% | 0 |
VJ602 | 149 | 86% | 0 |
VN7360 | 12 | 83% | 0 |
VN1344 | 347 | 81% | 0 |
VN1342 | 302 | 81% | 0 |
VN1346 | 333 | 80% | 0 |
VN7350 | 29 | 76% | 1 |
VN7358 | 8 | 75% | 0 |
VN1352 | 139 | 75% | 0 |
VN1348 | 76 | 72% | 4 |
QH1312 | 127 | 72% | 1 |
VJ608 | 29 | 72% | 6 |
VN7346 | 7 | 71% | 0 |
VN7344 | 7 | 71% | 0 |
VJ604 | 159 | 65% | 4 |
VN1350 | 271 | 65% | 6 |
QH1314 | 42 | 64% | 8 |
VJ1604 | 8 | 63% | 4 |
VN7356 | 21 | 62% | 0 |
VN7352 | 13 | 62% | 5 |
VN7364 | 29 | 59% | 13 |
VJ610 | 236 | 56% | 10 |
VJ606 | 190 | 56% | 10 |
VN6206 | 16 | 56% | 10 |
VN6200 | 122 | 54% | 13 |
VJ614 | 86 | 52% | 13 |
VJ1614 | 4 | 50% | 14 |
VN6208 | 2 | 50% | 6 |
VN6204 | 76 | 49% | 17 |
VJ1602 | 27 | 44% | 19 |
VN6202 | 61 | 31% | 39 |
VN6216 | 4 | 25% | 20 |
VN6218 | 13 | 23% | 27 |
VJ1606 | 1 | 0% | 36 |
Bình luận